Tender notice

Grand Public Auction of Public Utility Plots, Education/Hospital Sites, Market Sites, Petrol Pump Sites and Restaurant Sites

Tender No: SPL-1031

CategoryAuction, Development Authority, Education, Medical & Scientific, Oil & Lubricant, Food / Soap etc., Public Utility, Construction, Land, Market, Restaurant, Parking
DepartmentLahore Development Authority
Advertising dateSun 25 Oct 26
Opening dateTue 3 Nov 26
NewspaperDawn Lahore

Tender details

سُنہری موقع
نیلام عام
مفاد عامہ پلاٹس، ایجوکیشن / ہسپتال سائٹس، مارکی سائٹس، پٹرول پمپ سائٹس اور ریسٹورنٹ سائٹس کا شاندار نیلام عام
مورخہ 03 نومبر 2026 بروز منگل دن 10:00 بجے ایکسپو سنٹر جوہر ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا۔

پٹرول پمپ سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر شمار | سائٹ | مدت لیز | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
16 | Petrol Pump site, Block B, LDA Avenue-1 | 5 + 5 سال (بشمول 3 ماہ گریس پیریڈ) | 4 کنال | 9,600,000 | 24,000,000
17 | Plot Nos. 1, 2, 3 & 4 Block-D, Jubilee Town | 5 + 5 سال (بشمول 3 ماہ گریس پیریڈ) | 3.20 کنال | 6,800,000 | 17,000,000
18 | Plot Nos. 192, Block-FF, Chenab Road, LDA City | 5 + 5 سال (بشمول 3 ماہ گریس پیریڈ) | 3 کنال | 3,200,000 | 8,000,000
19 | Plot Nos. C62-C73, Block-B-III, Gujjarpara | 5 + 5 سال (بشمول 3 ماہ گریس پیریڈ) | 6 کنال | 2,000,000 | 5,000,000

مارکی سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر شمار | سائٹ | مدت لیز | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
20 | 7-C FTC, M.A. Johar Town, Lahore | 10 سال (بشمول 4 ماہ گریس پیریڈ) | 29.47 کنال | 18,000,000 | 45,000,000
21 | 5+5A, Civic Center, Block, Quaid-e-Azam Town/Township | 10 سال (بشمول 4 ماہ گریس پیریڈ) | 15.86 کنال | 8,000,000 | 20,000,000
22 | 25, 26, 27, Block-A1, Gujjarpara Scheme, Lahore | 10 سال (بشمول 4 ماہ گریس پیریڈ) | 6.05 کنال | 2,600,000 | 6,500,000

پارکنگ فلورز (حقوق کرایہ داری) علامہ اقبال ٹاؤن
نمبر شمار | سائٹ | مدت لیز | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
23 | Parking Floors Park and Shop Plaza, Civic Center, Allama Iqbal Town | 4 سال | 7 پارکنگ فلورز | 5,200,000 | 13,000,000

LDA سکول کینٹینز سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر شمار | سائٹ | مدت لیز | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
24 | School Canteens at Six LDA Schools Allama Iqbal Town (Boys & Girls), Gulshan e Ravi (Girls), Sabzazar (Boys), Johar Town (Boys & Girls) | 3 سال | 95 Sqft, 104 Sqft, 165 Sqft, 625 Sqft, 300 Sqft, 300 Sqft | 600,000 | 1,500,000

مفاد عامہ کے پلاٹس (تعلیمی اور طبی سہولیات کے لیے مختص پلاٹس) (برائے فروخت)
نمبر شمار | سائٹ | کیٹیگری | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (فی مرلہ)
1 | Public Building (Plot), Block-J, Fazala Housing Scheme, Phase-I | مفاد عامہ | 17 کنال | 44,000,000 | 1,200,000
2 | Public Building-2 (Plot), Central Park Housing Society Ph-2 | مفاد عامہ | 12.31 کنال | 21,000,000 | 850,000
3 | Plot no. 434, Block-M, Johar Town | مفاد عامہ | 8.79 مرلہ | 2,500,000 | 2,500,000
4 | Public Building - 7 (Plot) Block BB, Sector-D, Bahria Town | مفاد عامہ | 6.61 کنال | 21,000,000 | 1,550,000
5 | Block-B, Army Welfare Trust Housing Scheme, Ph-2 | مفاد عامہ | 4.2 کنال | 8,000,000 | 900,000
6 | Ittefaq Town | مفاد عامہ | 3.9 کنال | 8,000,000 | 800,000

ایجوکیشن / ہسپتال سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر شمار | سائٹ | مدت لیز | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
7 | Constructed building on 54, Civic Center, Johar Town. | 13 سال (بشمول 6 ماہ گریس پیریڈ) + 12 سال | 4 کنال | 8,000,000 | 20,000,000
8 | Plot No. 6, Civic Center LDA Avenue-I | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 16 کنال | 5,000,000 | 12,000,000
9 | Public Building (Plot), Block F, Tariq Garden Housing Scheme. | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 15-25 کنال | 3,500,000 | 8,500,000
10 | School Site, Block-B, Army Welfare Trust Housing Scheme, Ph-2 | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 13.13 کنال | 3,000,000 | 7,000,000
11 | Public Utility Site, Block-D, Dream Gardens Housing Scheme, Phase-I | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 6.16 کنال | 2,000,000 | 4,800,000
12 | 805 Block B, Jubilee Town | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 4.17 کنال | 1,500,000 | 3,600,000
13 | Agrics Town Ph-2 (School site) | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 5.6 کنال | 1,000,000 | 2,200,000
14 | Public Utility Site, Block-D, LDA Avenue-I | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 4.37 کنال | 800,000 | 1,800,000
15 | Plot No. 532, Block-H/I, M.A Johar Town | 13 سال (بشمول 1 سال گریس پیریڈ) + 12 سال | 19.83 مرلہ | 400,000 | 1,000,000

مزید معلومات کیلئے ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہاؤسنگ-X کے دفتر،
ایل ڈی اے موبائل ایپ یا ویب سائٹ lda.gop.pk/sales وزٹ کریں۔
ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہاؤسنگ-X (آکشنز اینڈ الاٹمنٹس) لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی
467-D/II خیابان فردوسی، مین بلیوارڈ محمد علی جوہر ٹاؤن، لاہور
SPL#1031
SCAN FOR MORE DETAILS