Tender notice

Grand Public Auction of Public Interest Plots, Education / Hospital Sites, Market Sites, Petrol Pump Sites and Restaurant Sites

Tender No: SPL#1031

CategoryAuction, Development Authority, Education, Medical & Scientific, Oil & Lubricant, Buildings, Food / Soap etc., Water Supply Scheme / Drains / Sewerage, Electrical, General Order Supply, All
DepartmentLahore Development Authority
Advertising dateSun 25 Oct 26
Opening dateTue 3 Nov 26
NewspaperExpress Lahore

Tender details

نیلام عام
مفاد عامہ پلاٹس، ایجوکیشن / ہسپتال سائٹس، مارکی سائٹس، پٹرول پمپ سائٹس اور ریسٹورنٹ سائٹس کا شاندار نیلام عام
مورخہ 03 نومبر 2026 بروز منگل دن 10:00 بجے ایکسپو سنٹر جوہر ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا۔
سنہری موقع
پٹرول پمپ سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر | رقبہ (تقریباً) | مدت لیز | سائٹ | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
16 | 4 کنال | 5 + 5 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) | Petrol Pump site, Block B, LDA Avenue-1 | 9,600,000 | 24,000,000
17 | 3.20 کنال | 5 + 5 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) | Plot Nos. 1, 2, 3 & 4 Block-B, Jubilee Town | 6,800,000 | 17,000,000
18 | 3 کنال | 5 + 5 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) | Plot Nos. 192, Block-FF, Chenab Road, LDA City | 3,200,000 | 8,000,000
19 | 6 کنال | 5 + 5 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) | Plot Nos. C62-C73, Block-B-III, Gujjar Pura | 2,000,000 | 5,000,000
مارکی سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر | رقبہ (تقریباً) | مدت لیز | سائٹ | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
20 | 29.47 کنال | 10 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) | 7-C FTC, M.A. Johar Town, Lahore | 18,000,000 | 45,000,000
21 | 15.86 کنال | 10 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) | 5+5A, Civic Center, Block, Quaid-e-Azam Town/Township | 8,000,000 | 20,000,000
22 | 6.05 کنال | 10 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) | 25, 26, 27, Block-A1, Gujjar Pura Scheme, Lahore | 2,600,000 | 6,500,000
پارکنگ فلورز (حقوق کرایہ داری) (ملاپ ناقابل تلافی)
نمبر | رقبہ (تقریباً) | مدت لیز | سائٹ | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
23 | 7 پارکنگ فلورز | 4 سال | Parking Floors Park and Shop Plaza, Civic Center, Allama Iqbal Town | 5,200,000 | 13,000,000
LDA سکول کینٹین سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر | رقبہ (تقریباً) | مدت لیز | سائٹ | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
24 | 95 Sqft, 104 Sqft, 165 Sqft, 625 Sqft, 300 Sqft, 300 Sqft | 3 سال | School Canteens at Six LDA Schools Allama Iqbal Town (Boys & Girls), Gulshan e Ravi (Girls), Sabzazar (Boys), Johar Town (Boys & Girls) | 600,000 | 1,500,000
مفاد عامہ کے پلاٹس (تعلیمی اور طبی سہولیات کے لیے مختص پلاٹس) (برائے فروخت)
نمبر | رقبہ (تقریباً) | کیٹیگری | سائٹ | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (مرلہ)
1 | 17 کنال | مفاد عامہ | Public Building (Plot), Block-I, Faisalabad Housing Scheme, Phase-I | 44,000,000 | 1,200,000
2 | 12.31 کنال | مفاد عامہ | Public Building (Plot), Central Park Housing Society Ph-2 | 21,000,000 | 850,000
3 | 8.79 مرلہ | مفاد عامہ | Plot no. 434, Block-M, Johar Town | 2,500,000 | 2,500,000
4 | 6.61 کنال | مفاد عامہ | Public Building (Plot), Block BB, Sector-D, Bahria Town | 21,000,000 | 1,550,000
5 | 4.2 کنال | مفاد عامہ | Public Building (Plot), Block-B, Army Welfare Trust Housing Scheme, Ph-2 | 8,000,000 | 900,000
6 | 3.9 کنال | مفاد عامہ | Public Building (Plot), Ittefaq Town | 8,000,000 | 800,000
ایجوکیشن / ہسپتال سائٹس (حقوق کرایہ داری)
نمبر | رقبہ (تقریباً) | مدت لیز | سائٹ | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت (سالانہ)
7 | 4 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | Constructed building on 54, Civic Center, Johar Town. | 8,000,000 | 20,000,000
8 | 16 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | Plot No. 6, Civic Center, LDA Avenue-I | 5,000,000 | 12,000,000
9 | 15-25 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | Public Building (Plot), Block F, Farig Garden Housing Scheme | 3,500,000 | 8,500,000
10 | 13.13 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | School Site, Block-B, Army Welfare Trust Housing Scheme, Ph-2 | 3,000,000 | 7,000,000
11 | 6.16 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | Public Utility Site, Block-D, Dream Gardens Housing Scheme, Phase-I | 2,000,000 | 4,800,000
12 | 4.17 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | 805 Block B, Jubilee Town | 1,500,000 | 3,600,000
13 | 5.6 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | Agris Town Ph-2 (School site) | 1,000,000 | 2,200,000
14 | 4.37 کنال | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | Public Utility Site, Block-D, LDA Avenue-I | 800,000 | 1,800,000
15 | 19.83 مرلہ | 13 سال (بشمول 40 فیصد اضافہ) + 12 سال | Public Utility Site, Block-H/1, M.A. Johar Town | 400,000 | 1,000,000
SPL#1031
مزید معلومات کیلئے ڈائریکٹر ہاؤسنگ - X کے دفتر،
ایل ڈی اے کی ویب سائٹ lda.gop.pk/sales اور موبائل ایپ یا کیو آر کوڈ سکین کر کے وزٹ کریں۔
ڈائریکٹر ہاؤسنگ - X (اکتشافی املاک) لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی
467-D/II مین بلیوارڈ نیو گارڈن ٹاؤن لاہور