Tender details
سُنہری موقع
نیلام عام
جوہر ٹاؤن، جوبلی ٹاؤن، ایل ڈی اے یونیو ون، علامہ اقبال ٹاؤن، تاجپورہ، سبزہ زار، مصطفی ٹاؤن
ایل ڈی اے سٹی، قائد اعظم ٹاؤن / ٹاؤن شپ اور گجر پورہ میں کمرشل پلاٹوں کا شاندار نیلام عام
مورخہ 03 نومبر 2026 بروز منگل دن 10:00 بجے ایکسپورٹ سنٹر لاہور میں منعقد ہوگا۔
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
100 | سوک سینٹر | 9.78 مرلہ | 3,700,000 | 3,700,000
101 | سوک سینٹر | 9.73 مرلہ | 3,500,000 | 3,700,000
102 | سوک سینٹر | 9.69 مرلہ | 3,500,000 | 3,700,000
185B | F | 3.44 مرلہ | 1,200,000 | 3,200,000
185 B/1 | F | 3.44 مرلہ | 1,200,000 | 3,200,000
260 A/4 | F | 3.44 مرلہ | 1,200,000 | 3,200,000
173-B | N | 3.16 مرلہ | 1,200,000 | 3,200,000
مصطفی ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
25 | سوک سینٹر | 20.60 مرلہ | 5,600,000 | 2,600,000
170F | قیم | 1.84 مرلہ | 600,000 | 2,700,000
193A | قیم | 1.84 مرلہ | 600,000 | 2,700,000
ایل ڈی اے سٹی (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
109 | EE | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
110 | EE | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
111 | EE | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
112 | EE | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
188 | FF | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
189 | FF | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
190 | FF | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
191 | FF | 4 مرلہ | 4,400,000 | 11,000,000
قائد اعظم ٹاؤن / ٹاؤن شپ (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
21A | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 2.00 مرلہ | 2,800,000 | 12,000,000
23A | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 2.00 مرلہ | 2,800,000 | 12,000,000
25 | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 2.00 مرلہ | 2,800,000 | 14,000,000
26 | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 2.00 مرلہ | 2,800,000 | 14,000,000
37A | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 2.00 مرلہ | 2,800,000 | 14,000,000
3 کرشل | 1-D/II | 3.89 مرلہ | 1,200,000 | 2,600,000
4 کرشل | 1-D/II | 3.89 مرلہ | 1,200,000 | 2,600,000
گجر پورہ (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
69 | C-II | 5 مرلہ | 1,200,000 | 2,000,000
70 | C-II | 5 مرلہ | 1,200,000 | 2,000,000
71 | C-II | 5 مرلہ | 1,200,000 | 2,000,000
جوبلی ٹاؤن (Designated Apartment Site)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
1 | A | 118-119, 124-125 | 80.00 مرلہ | 19,000,000 | 2,350,000
2 | A | 15, 16, 17 | 60.00 مرلہ | 13,500,000 | 2,250,000
جوہر ٹاؤن (کمرشل اینڈ اپارٹمنٹ)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
3 | FTC | 4E | 175.40 مرلہ | 114,100,000 | 6,500,000
4 | FTC | 10 | 80.00 مرلہ | 64,000,000 | 7,900,000
5 | FTC | 10-H | 80.00 مرلہ | 64,000,000 | 7,800,000
جوہر ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
6 | D/II | 430 | 14.93 مرلہ | 6,500,000 | 4,300,000
7 | D/II | 431 | 14.93 مرلہ | 6,500,000 | 4,300,000
8 | D/II | 432 | 14.93 مرلہ | 6,500,000 | 4,300,000
9 | K | 291-A | 4.10 مرلہ | 2,300,000 | 5,000,000
10 | K | 292-A | 4.10 مرلہ | 2,300,000 | 5,500,000
جوبلی ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
11 | سوک سینٹر | 54 | 19.78 مرلہ | 9,400,000 | 4,600,000
12 | سوک سینٹر | 55 | 19.78 مرلہ | 9,400,000 | 4,600,000
13 | سوک سینٹر | 56 | 19.56 مرلہ | 9,400,000 | 4,800,000
14 | A | 633/3 | 3.47 مرلہ | 1,200,000 | 3,300,000
15 | A | 633/4 | 3.47 مرلہ | 1,200,000 | 3,300,000
ایل ڈی اے ایونیو ون (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
16 | CZ | 22 | 4.78 مرلہ | 5,000,000 | 10,000,000
17 | CZ | 23 | 4.74 مرلہ | 5,000,000 | 10,000,000
18 | CZ | 29 | 4.78 مرلہ | 5,000,000 | 10,000,000
19 | CZ | 30 | 4.89 مرلہ | 5,000,000 | 10,000,000
20 | CZ | 141 | 4.74 مرلہ | 4,500,000 | 8,500,000
21 | CZ | 142 | 4.89 مرلہ | 4,500,000 | 8,500,000
22 | J1 | 1 کاڑ | 2.00 مرلہ | 600,000 | 2,400,000
23 | J1 | 2 | 2.00 مرلہ | 600,000 | 2,300,000
علامہ اقبال ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
24 | نشتر | 152 | 7.27 مرلہ | 4,500,000 | 6,100,000
25 | نشتر | 153 | 7.27 مرلہ | 4,500,000 | 6,100,000
26 | زینت | 69-P | 1.11 مرلہ | 1,000,000 | 6,100,000
27 | زینت | 69-Q | 2.41 مرلہ | 1,500,000 | 6,100,000
تاجپورہ (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
28 | D | 548 | 3.10 مرلہ | 1,000,000 | 2,600,000
29 | D | 545 | 3.04 مرلہ | 1,000,000 | 2,600,000
سبزہ زار (کمرشل پلاٹس)
پلاٹ نمبر | بلاک | رقبہ (تقریباً) | زر ضمانت | بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ
30 | سوک سینٹر | 21 | 11.16 مرلہ | 3,700,000 | 3,200,000
31 | سوک سینٹر | 23 | 11.17 مرلہ | 3,700,000 | 3,200,000
32 | سوک سینٹر | 110 | 11.12 مرلہ | 5,600,000 | 5,000,000
مزید معلومات کیلئے ڈائریکٹر ہاؤسنگ - X کے دفتر،
ایل ڈی اے موبائل ایپ یا ویب سائٹ lda.gop.pk/sales وزٹ کریں۔
PID(I)7346/25
SCAN FOR MORE DETAILS (QR Code)
ڈائریکٹر ہاؤسنگ - X (آکشنز اینڈ الاٹمنٹس) لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی
D-467/II، خانیوال فردوسی مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن، لاہور
SPL-1033