Tender details
سنہری موقع
نیلام عام
جوہر ٹاؤن، جوبلی ٹاؤن، ایل ڈی اے ایونیو ون، علامہ اقبال ٹاؤن، تاجپورہ، سبزہ زار، مصطفی ٹاؤن، ایل ڈی اے سٹی، قائد اعظم ٹاؤن / ٹاؤن شپ اور گجر پورہ میں کمرشل پلاٹوں کا شاندار نیلام عام منعقد ہوگا۔
مورخہ 03 نومبر 2026 بروز منگل دن 10:00 بجے ایکسپورٹ سنٹر لاہور میں منعقد ہوگا۔
بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ | زرضمانت | رقبہ (تقریباً) | بلاک | پلاٹ نمبر | نمبر شمار
3,700,000 | 3,700,000 | 9.78 مرلہ | سوک سینٹر | 100 | 33
3,500,000 | 3,700,000 | 9.73 مرلہ | سوک سینٹر | 101 | 34
3,500,000 | 3,700,000 | 9.69 مرلہ | سوک سینٹر | 102 | 35
3,200,000 | 1,200,000 | 3.44 مرلہ | F | 185B کارنر | 36
3,200,000 | 1,200,000 | 3.44 مرلہ | F | 185 B/1 | 37
3,200,000 | 1,200,000 | 3.44 مرلہ | F | 260 A/4 | 38
3,200,000 | 1,200,000 | 3.16 مرلہ | N | 173-B | 39
مصطفی ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
2,600,000 | 5,600,000 | 20.60 مرلہ | سوک سینٹر | 25 | 40
2,700,000 | 600,000 | 1.84 مرلہ | قیم | 170F | 41
2,700,000 | 600,000 | 1.84 مرلہ | قیم | 193A | 42
ایل ڈی اے سٹی (کمرشل پلاٹس)
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | EE | 109 | 43
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | EE | 110 | 44
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | EE | 111 | 45
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | EE | 112 | 46
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | FF | 188 | 47
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | FF | 189 | 48
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | FF | 190 | 49
11,000,000 | 4,400,000 | 4 مرلہ | FF | 191 | 50
جوہر ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
12,000,000 | 2,800,000 | 2.00 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 21A | 51
12,000,000 | 2,800,000 | 2.00 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 23A | 52
14,000,000 | 2,800,000 | 2.00 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 25 | 53
14,000,000 | 2,800,000 | 2.00 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 26 | 54
2,600,000 | 1,200,000 | 3.89 مرلہ | 1-D/II | 3 کمرشل | 56
2,600,000 | 1,200,000 | 3.89 مرلہ | 1-D/II | 4 کمرشل | 57
قائد اعظم ٹاؤن (کمرشل شاپ)
11,000,000 | 1,200,000 | 0.71 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 11 | 58
11,000,000 | 1,200,000 | 0.71 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، جناح مارکیٹ | 12 | 59
6,000,000 | 600,000 | 0.40 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، چائلڈ ویلفیئر | 40 | 60
6,000,000 | 600,000 | 0.40 مرلہ | سیکٹر 7، بلاک B/1، چائلڈ ویلفیئر | 41 | 61
گجر پورہ (کمرشل پلاٹس)
2,000,000 | 1,200,000 | 5 مرلہ | C-II | 69 | 62
2,000,000 | 1,200,000 | 5 مرلہ | C-II | 70 | 63
2,000,000 | 1,200,000 | 5 مرلہ | C-II | 71 | 64
بولی کی ابتدائی قیمت فی مرلہ | زرضمانت | رقبہ (تقریباً) | بلاک | پلاٹ نمبر | نمبر شمار
2,350,000 | 19,000,000 | 80.00 مرلہ | A | 118-119, 124-125 | 1
2,250,000 | 13,500,000 | 60.00 مرلہ | A | 15, 16, 17 | 2
جوہر ٹاؤن (Designated Apartment Site)
6,500,000 | 114,100,000 | 175.40 مرلہ | FTC | 4E کارنر | 3
7,900,000 | 64,000,000 | 80.00 مرلہ | FTC | 10 کارنر | 4
7,800,000 | 64,000,000 | 80.00 مرلہ | FTC | 10-H | 5
جوہر ٹاؤن (فنانس اینڈ بزنس سنٹر)
4,300,000 | 6,500,000 | 14.93 مرلہ | D/II | 430 | 6
4,300,000 | 6,500,000 | 14.93 مرلہ | D/II | 431 | 7
4,300,000 | 6,500,000 | 14.93 مرلہ | D/II | 432 | 8
5,000,000 | 2,300,000 | 4.10 مرلہ | K | 291-A | 9
5,500,000 | 2,300,000 | 4.10 مرلہ | K | 292-A | 10
جوبلی ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
4,600,000 | 9,400,000 | 19.78 مرلہ | سوک سنٹر | 54 | 11
4,600,000 | 9,400,000 | 19.78 مرلہ | سوک سنٹر | 55 | 12
4,800,000 | 9,400,000 | 19.56 مرلہ | سوک سنٹر | 56 کارنر | 13
3,300,000 | 1,200,000 | 3.47 مرلہ | A | 633/3 | 14
3,300,000 | 1,200,000 | 3.47 مرلہ | A | 633/4 | 15
ایل ڈی اے ایونیو ون (کمرشل پلاٹس)
10,000,000 | 5,000,000 | 4.78 مرلہ | CZ | 22 | 16
10,000,000 | 5,000,000 | 4.78 مرلہ | CZ | 23 | 17
10,000,000 | 5,000,000 | 4.74 مرلہ | CZ | 29 | 18
8,500,000 | 4,500,000 | 4.89 مرلہ | CZ | 30 | 19
8,500,000 | 4,500,000 | 4.74 مرلہ | CZ | 141 | 20
2,400,000 | 600,000 | 2.00 مرلہ | J1 | 1 کارنر | 22
2,300,000 | 600,000 | 2.00 مرلہ | J1 | 2 | 23
علامہ اقبال ٹاؤن (کمرشل پلاٹس)
6,100,000 | 4,500,000 | 7.27 مرلہ | نشر | 152 | 24
6,100,000 | 4,500,000 | 7.27 مرلہ | نشر | 153 | 25
6,100,000 | 1,000,000 | 1.11 مرلہ | زینت | 69-P | 26
6,100,000 | 1,500,000 | 2.41 مرلہ | زینت | 69-Q | 27
تاجپورہ (کمرشل پلاٹس)
2,600,000 | 1,000,000 | 3.10 مرلہ | D | 548 | 28
2,600,000 | 1,000,000 | 3.04 مرلہ | D | 545 | 29
سبزہ زار (کمرشل پلاٹس)
3,200,000 | 3,700,000 | 11.16 مرلہ | سوک سینٹر | 21 | 30
3,200,000 | 3,700,000 | 11.17 مرلہ | سوک سینٹر | 23 | 31
5,000,000 | 5,600,000 | 11.12 مرلہ | سوک سینٹر | 110 | 32
مزید معلومات کیلئے ڈائریکٹر ہاؤسنگ X، (آکشنز اینڈ الائٹمنٹ) دفتر، موبائل ایپ یا ویب سائٹ lda.gop.pk/sales وزٹ کریں۔
SCAN FOR MORE DETAILS
لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی
467-D/II، خیابان فردوسی، مین بلیوارڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور
SPL-1033